NUESTROS CADETES JUEGAN EN CASA
LOS CADETES DEL CIUDAD DE CEHEGIN ACABAN LA PRIMERA VUELTA JUGANDO CONTRA UNO DE LOS PRIMEROS CLASIFICADOS ¡A POR ELLOS!
LOS CADETES DEL CIUDAD DE CEHEGIN ACABAN LA PRIMERA VUELTA JUGANDO CONTRA UNO DE LOS PRIMEROS CLASIFICADOS ¡A POR ELLOS!
EL CIUDAD DE CEHEGIN TERMINÓ LA PRIMERA VUELTA CON UNA CONTUNDENTE VICTORIA EN CASA CONTRA EL PRIMER CLASIFICADO, NO TE PIERDAS EL INICIO DE ESTA SEGUNDA VUELTA, SEGURO QUE SERÁ UN GRAN PARTIDO.AD. Pliego 2-1 Ciudad de Cehegín
| Jornadas | Base de datos |
| 15/01 | 16:00 | FB Yecla | 0 - 2 | Moratalla AD | |
| 15/01 | 16:00 | AD Pliego | 2 - 1 | Ciudad de Cehegin | |
| 15/01 | 16:00 | FB Cieza | 8 - 1 | CF Abaran Ditt | |
| 15/01 | 18:00 | EMFB Jumilla | 12 - 2 | Hoya del Campo | |
| 16/01 | 10:00 | Cuarto Distrito Jumilla | 0 - 4 | Cehegin CF | |
| 16/01 | 11:00 | Blanca CF | 2 - 2 | EMFB Jumilla B | |
Descanso para: FB Calasparra | |||||
Ciudad de Cehegín 4-0 E.F. Los Alcázares

C.D.A. Ciudad de Cehegín....14
| Jornadas | Base de datos |
| 08/01 | 16:00 | CF Abaran Ditt | 2 - 5 | FB Yecla | |
| 08/01 | 17:00 | FB Calasparra | 1 - 2 | Cehegin CF | |
| 09/01 | 10:00 | Cuarto Distrito Jumilla | 0 - 16 | EMFB Jumilla | |
| 09/01 | 11:00 | Moratalla AD | 3 - 0 | AD Pliego | |
| 09/01 | 12:00 | Ciudad de Cehegin | 14 - 1 | Blanca CF | |
| 09/01 | 16:00 | Hoya del Campo | 5 - 0 | FB Cieza | |
Descanso para: EMFB Jumilla B | |||||
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | |
| 1 | FB Yecla | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 10 | |
| 2 | EMFB Jumilla | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 8 | |
| 3 | Moratalla AD | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 17 | |
| 4 | Cehegin CF | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | |
| 5 | Ciudad de Cehegin | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 21 | |
| 6 | Hoya del Campo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 19 | |
| 7 | FB Calasparra | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 45 | 21 | |
| 8 | AD Pliego | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 30 | |
| 9 | FB Cieza | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 32 | |
| 10 | Blanca CF | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 83 | |
| 11 | EMFB Jumilla B | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 37 | |
| 12 | CF Abaran Ditt | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 67 | |
| 13 | Cuarto Distrito Jumilla | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 57 | |
© Blogger template Fishing by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP